種別 ・ 航路 | 高松・小豆島(土庄) | 岡山・小豆島(土庄) | 姫路・小豆島(福田) | ||
---|---|---|---|---|---|
フェリー | 高速艇 | フェリー | フェリー | ||
旅客運賃 | 普通(大人) | 700円 | 1,400円 | 1,200円 | 1,710円 |
普通(小人) | 350円 | 700円 | 600円 | 860円 | |
– |
– | – | – | – | |
– |
– | – | – | – | |
車輌航送運賃 ・乗用車 ・バス ・トラック ※1名の旅客運賃含む |
3m未満 | 3,630円 | – | 4,730円 | 5,800円 |
4m未満 | 5,030円 | – | 6,490円 | 7,910円 | |
5m未満 | 6,330円 | – | 8,250円 | 9,850円 | |
6m未満 | 7,120円 | – | 9,460円 | 10,990円 | |
7m未満 | 8,280円 | – | 10,780円 | 12,330円 | |
8m未満 | 9,310円 | – | 11,990円 | 14,070円 | |
9m未満 | 10,600円 | – | 13,420円 | 15,920円 | |
10m未満 | 11,500円 | – | 14,960円 | 17,660円 | |
11m未満 | 12,790円 | – | 16,500円 | 19,360円 | |
12m未満 | 13,970円 | – | 17,930円 | 20,970円 | |
特殊手荷物 ※1名の旅客運賃含む |
自転車 (大人) |
1,070円 | – | 1,590円 | 2,240円 |
自転車 (小人) |
720円 | – | 990円 | 1,390円 | |
二輪車(原付) | 1,430円 | – | 1,960円 | 2,750円 | |
二輪車 (二輪750cc未満) |
1,850円 | – | 2,340円 | 3,260円 | |
二輪車 (二輪750cc以上) |
2,170円 | – | 2,700円 | 3,790円 | |
旅客団体割引 ※バス同乗者団体を含む |
一般 15人以上 10%off |
630円 | 1,260円 | 1,080円 | 1,540円 |
大・高・中学生 15人以上 30%off |
490円 | 1,260円 (10%off) |
840円 | 1,200円 | |
小学生以下 15人以上 10%off |
320円 | 630円 | 540円 | 780円 |