便 | 岡山発 | 土庄着 |
---|---|---|
1 | 6:20 | 7:30 |
2 | 8:40 | 9:50 |
3 | 10:10 | 11:20 |
4 | 11:40 | 12:50 |
5 | 14:00 | 15:10 |
6 | 15:40 | 16:50 |
7 | 17:00 | 18:10 |
8 | 18:30 | 19:40 |
便 | 土庄発 | 岡山着 |
---|---|---|
1 | 7:00 | 8:10 |
2 | 8:40 | 9:50 |
3 | 10:10 | 11:20 |
4 | 11:40 | 12:50 |
5 | 14:00 | 15:10 |
6 | 15:40 | 16:50 |
7 | 17:00 | 18:10 |
8 | 18:30 | 19:40 |
両備小豆島フェリーグループホームページをご確認ください。
他の航路につきましては、各航路ページをご確認ください。
※払戻しは、乗船券に記載された券面金額より、1 枚あたり手数料 200 円を差し引いた金額を払戻いたします。
車輌全長 | 車輌運賃 |
---|---|
3m未満 | 4,730円 |
4m未満 | 6,490円 |
5m未満 | 8,250円 |
6m未満 | 9,460円 |
7m未満 | 10,780円 |
8m未満 | 11,990円 |
9m未満 | 13,420円 |
10m未満 | 14,960円 |
11m未満 | 16,500円 |
12m未満 | 17,930円 |
特殊手荷物 | 運賃 | |
---|---|---|
自動二輪車 | 750cc 以上 |
2,700円 |
750cc 未満 |
2,340円 | |
原付自転車125cc未満 | 1,960円 | |
自転車 | 大人 | 1,590円 |
小人 | 990円 |
旅客 | 運賃 |
---|---|
大人 | 1,200円 |
小人 | 600円 |
一 般・15名以上 | 1,080円 (10%off) |
---|---|
大・高・中学生・15名以上 | 840円 (30%off) |
小学生以下・15名以上 | 540円 (10%off) |
総トン数 | 航海速力 | 旅客定員 |
---|---|---|
993トン | 14.5ノット | 481名 |