トップ 航路紹介 就航船案内 クルーズガイド 会社案内 よくあるご質問 お問い合わせ リンクリスト

  運賃表(フェリー) ※高松−宇野航路は下段をご覧ください。
     
   ※ 2006年1月20日より運賃改定しております。
高松・小豆島(土庄) 岡山・小豆島(土庄) 姫路・小豆島(福田)
旅客運賃 大人 570円 835円 1,320円
小人 290円 420円 660円
車輛航送運賃
(乗用車・バス・トラック)
3m未満 3,140円 3,670円 4,790円
4m未満 4,370円 5,100円 6,520円
5m未満 5,500円 6,420円 8,150円
6m未満 6,180円 7,340円 9,070円
7m未満 7,180円 8,460円 10,190円
8m未満 8,080円 9,380円 11,620円
9m未満 9,200円 10,600円 13,150円
10m未満 9,980円 11,720円 14,580円
11m未満 11,100円 12,950円 16,000円
12m未満                           12,120円 14,070円 1,7330円
旅客団体割引
(バス同乗者団体を含む)
一般 15人以上(10%OFF) 520円 760円 1,190円
大・高
中学生
15人以上(30%OFF) 400円 590円 930円
小学生
以下
15人以上(10%OFF) 270円 380円 600円


  運賃表(フェリー) ※高松−宇野航路・トレーラー運賃
高松・岡山(宇野)
旅客運賃 大人 390円
小人 200円
車輛航送運賃
(乗用車・バス・トラック)
3m未満 ・ 軽自動車 2,300円
4m未満 2,900円
5m未満 3,300円
6m未満 3,700円
7m未満 4,200円
8m未満 4,500円
9m未満 4,900円
10m未満 6,000円
11m未満 6,500円
12m未満                           7,100円
旅客団体割引
(バス同乗者団体を含む)
一般 15人以上(10%OFF) 360円
大・高
中学生
15人以上(30%OFF) 280円
小学生
以下
15人以上(10%OFF) 180円
車長 届出運賃 車 巾
〜2.75m 〜3.00m 〜3.25m 〜3.50m 〜3.75m 〜4.00m
トレーラー車両 3m未満 2,300 2,530 2,760 2,990 3,220 3,450 3,680
4m未満 2,900 3,190 3,480 3,770 4,060 4,350 4,640
5m未満 3,300 3,630 3,960 4,290 4,620 4,950 5,280
6m未満 3,700 4,070 4,440 4,810 5,180 5,550 5,920
7m未満 4,200 4,620 5,040 5,460 5,880 6,300 6,720
8m未満 4,500 4,950 5,400 5,850 6,300 6,750 7,200
9m未満 4,900 5,390 5,880 6,370 6,860 7,350 7,840
10m未満 6,000 6,600 7,200 7,800 8,400 9,000 9,600
11m未満 6,500 7,150 7,800 8,450 9,100 9,750 10,400
12m未満 7,100 7,810 8,520 9,230 9,940 10,650 11,360
13m未満 9,000 9,900 10,800 11,700 12,600 13,500 14,400
14m未満 9,700 10,670 11,640 12,610 13,580 14,550 15,520
15m未満 10,500 11,550 12,600 13,650 14,700 15,750 16,800
16m未満 11,500 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400
17m未満 12,500 13,750 15,000 16,250 17,500 18,750 20,000
18m未満 13,500 14,850 16,200 17,550 18,900 20,250 21,600
19m未満 14,500 15,950 17,400 18,850 20,300 21,750 23,200
20m未満 15,500 17,050 18,600 20,150 21,700 23,250 24,800
COPYRIGHT © 2004 四国フェリーグループ ALL RIGHTS RESERVED.